Cosmos Hub IBC stats
Cosmos Hub transfers · last 24h
Last sync
Volume (USD) · last 24h(UTC)
Transfers · last 24h(UTC)
Top assets · last 24h
loading assets
Channels · last 24h
loading channels
Channel | Counterparty | Denoms | ↕Transfers | ▲Volume (USD) | Success (30d) | ↕Last activity |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cosmos Hub channel-141 | Osmosis channel-0 | ATOM, WBTC, USDC | 1,388 | $372,443 | 99.7% | 1 minute ago |
Cosmos Hub channel-1337 | Seda channel-1 | SEDA | 54 | $101,003 | 100.0% | |
Cosmos Hub channel-339 | Terra2 channel-0 | WBTC, ATOM, PAXG | 178 | $14,526 | ||
Cosmos Hub channel-220 | Injective channel-1 | ATOM, WBTC, INJ | 87 | $10,752 | ||
Cosmos Hub channel-569 | Neutron channel-1 | ATOM, WBTC, dATOM | 75 | $9,868 | ||
Cosmos Hub channel-1555 | Zigchain channel-4 | WBTC, WETH, ZIG | 130 | $6,325 | ||
Cosmos Hub channel-391 | Stride channel-0 | ATOM, stATOM, stOSMO | 83 | $3,518 | 99.8% | |
Cosmos Hub channel-536 | Noble channel-4 | USDC, ATOM, USDY | 28 | $1,703 | 100.0% | |
Cosmos Hub channel-277 | Kava channel-0 | USDT.s, ATOM, KAVA | 38 | $1,134 | 100.0% | |
Cosmos Hub channel-190 | Persistence channel-24 | ATOM, XPRT, USDT | 8 | $911 | 99.9% |
4 minutes ago |
12 minutes ago |
6 minutes ago |
4 minutes ago |
40 minutes ago |